التوزع المكاني حوادث السير في مدينة نابلس في الفترة ما بين (2000 - 2012 ) بوساطة تظام المعلومات الجغرافية / إعداد نور أحمد حسن قاش
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 15282 |
نوع المادة | مكتبة الدكتور يحيى جبر |
رقم الطلب | 910.285 ن و ر |
شخص | نور أحمد حسن قاش |
العنوان | التوزع المكاني حوادث السير في مدينة نابلس في الفترة ما بين (2000 - 2012 ) بوساطة تظام المعلومات الجغرافية / إعداد نور أحمد حسن قاش |
بيانات النشر | نابلس، [فلسطين]: جامعة النجاح الوطنيه، 2013. |
الوصف المادي | 160 |
ملاحظات | إهداء من جامعة النجاح الوطنية |
المواضيع | جغرافيا - نظم معلومات حوادث مرور - جغرافيا |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0152820001 | 910.285 ن و ر | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|