تقييم التوزيع الجغرافي لحاويات النفايات في مدينة نابلس والتخطيط له بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS) / إعداد إبراهيم رياض إبراهيم زقلام
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 15472 |
نوع المادة | مكتبة الدكتور يحيى جبر |
رقم الطلب | 910.285 ا ب ر |
شخص | إبراهيم رياض إبراهيم زقلام |
العنوان | تقييم التوزيع الجغرافي لحاويات النفايات في مدينة نابلس والتخطيط له بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS) / إعداد إبراهيم رياض إبراهيم زقلام |
بيانات النشر | نابلس، [فلسطين]: جامعة النجاح الوطنيه، 2013. |
الوصف المادي | 184 |
ملاحظات | إهداء من جامعة النجاح الوطنية - نابلس |
المواضيع | تحليل كميجغرافيا - نظم معلومات تخطيط - جوانب صحيه |
المواضيع | تخطيط استراتيجي - جوانب بيئيه |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0154720001 | 910.285 ا ب ر | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|